Până astăzi, 23 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.172.981 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 378 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.090.380 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.095 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 126 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 22326 | 74 | 1,54 |
2. | Arad | 25423 | 153 | 1,94 |
3. | Argeș | 28746 | 109 | 1,11 |
4. | Bacău | 28397 | 109 | 1,59 |
5. | Bihor | 30765 | 166 | 1,26 |
6. | Bistrița-Năsăud | 13826 | 100 | 2,93 |
7. | Botoșani | 15747 | 106 | 2,09 |
8. | Brașov | 45583 | 172 | 1,48 |
9. | Brăila | 13972 | 75 | 1,01 |
10. | Buzău | 13446 | 98 | 0,97 |
11. | Caraș-Severin | 12541 | 89 | 1,68 |
12. | Călărași | 11239 | 65 | 1,84 |
13. | Cluj | 62028 | 329 | 2,91 |
14. | Constanța | 46451 | 226 | 2,28 |
15. | Covasna | 8854 | 52 | 0,68 |
16. | Dâmbovița | 23677 | 83 | 1,08 |
17. | Dolj | 29459 | 292 | 2,41 |
18. | Galați | 29475 | 97 | 1,55 |
19. | Giurgiu | 12048 | 78 | 2,03 |
20. | Gorj | 9957 | 61 | 1,20 |
21. | Harghita | 8729 | 41 | 0,73 |
22. | Hunedoara | 24170 | 128 | 1,38 |
23. | Ialomița | 11613 | 70 | 1,51 |
24. | Iași | 45864 | 292 | 1,72 |
25. | Ilfov | 48911 | 327 | 3,98 |
26. | Maramureș | 22999 | 158 | 2,89 |
27. | Mehedinți | 9188 | 75 | 1,69 |
28. | Mureș | 25056 | 82 | 0,98 |
29. | Neamț | 20676 | 149 | 1,42 |
30. | Olt | 16091 | 194 | 1,97 |
31. | Prahova | 38229 | 249 | 1,86 |
32. | Satu Mare | 15411 | 122 | 3,51 |
33. | Sălaj | 11755 | 76 | 1,89 |
34. | Sibiu | 28026 | 118 | 1,76 |
35. | Suceava | 27389 | 178 | 2,10 |
36. | Teleorman | 15311 | 105 | 2,36 |
37. | Timiș | 59707 | 492 | 3,61 |
38. | Tulcea | 8880 | 33 | 0,89 |
39. | Vaslui | 17653 | 130 | 1,78 |
40. | Vâlcea | 17345 | 60 | 1,35 |
41. | Vrancea | 11612 | 80 | 1,31 |
42. | Mun. București | 197345 | 961 | 3,65 |
43. | Din străinătate** | 1440 | 23 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5621* | 418 | |
TOTAL | 1.172.981 | 7.095 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 652 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 5 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 7 |
4 | BACĂU | 17 |
5 | BIHOR | 7 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 12 |
7 | BOTOŞANI | 15 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 5 |
10 | BUZĂU | 10 |
11 | CĂLĂRAŞI | 14 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
13 | CLUJ | 11 |
14 | CONSTANŢA | 15 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 2 |
17 | DOLJ | 34 |
18 | GALAŢI | 17 |
19 | GIURGIU | 11 |
20 | GORJ | 10 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 11 |
24 | IAŞI | 37 |
25 | ILFOV | 16 |
26 | MARAMUREŞ | 8 |
27 | MEHEDINŢI | 5 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 120 |
29 | MUREŞ | 14 |
30 | NEAMŢ | 16 |
31 | OLT | 19 |
32 | PRAHOVA | 16 |
33 | SĂLAJ | 13 |
34 | SATU MARE | 13 |
35 | SIBIU | 6 |
36 | SUCEAVA | 38 |
37 | TELEORMAN | 24 |
38 | TIMIŞ | 30 |
39 | TULCEA | 2 |
40 | VÂLCEA | 2 |
41 | VASLUI | 20 |
42 | VRANCEA | 13 |
Total | 652 |
Până astăzi, 35.964 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 22.09.2021 (10:00) – 23.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 113 decese (58 bărbați și 55 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Unul dintre decese este al unui pacient infectat în străinătate și raportat de DSP Călărași.
Dintre cele 113 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 4 la categoria de vârstă 30-39 ani, 6 la categoria de vârstă 40-49 ani, 14 la categoria de vârstă 50-59 ani, 20 la categoria de vârstă 60-69 ani, 35 la categoria de vârstă 70-79 ani și 33 la categoria de vârstă peste 80 ani.
106 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.078. Dintre acestea, 1.067 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 244 sunt minori, 228 fiind internați în secții și 16 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.463.782 de teste RT-PCR și 2.983.812 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.764 de teste RT-PCR (10.872 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.982 la cerere) și 31.953 de teste rapide antigenice.